This is an information containing Bells University of Technology, BELLSTECH Tuition & Fees Schedule: 2024/2025. Authority of the institution has released the amount payable as school fees for Undergraduate and graduate programmes for the new academic session.

This is to inform all the prospective candidates offered provisional admission or probably seeking admission into the Bells University of Technology, BELLSTECH for 2024/2025 academic session that the management of the institution has released the amount they are required to pay as acceptance fee. We specifically publish this information here today, for all people who need to know the current school fees of the Bells University of Technology, BELLSTECH. Please note that if you have applied for admission to the Bells University of Technology, BELLSTECH or if you are already a student, it is advised that you know the current tuition fees for all students, and this knowledge will help you, avoiding making mistakes that will cost you your admission.
Further Readings: Bells University of Technology, BELLSTECH List of Courses – 2024/2025
BELLS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SCHOOL FEES STRUCTURE FOR UNDERGRADUATE PROGRAMMES
Tuition Fees
Download the full PDF file for School Fees Structure for Undergraduate.
PDG SCHOOL FEES PER COLLEGE
COLNAS PGD PROGRAMMES – PER SESSION
Acceptance Fee: 100,000
TUITION FEES | 400,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 50,000:00 |
FEES PER SESSION | 680,000:00 |
COLMANS / COLENG PGD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 400,000.00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000.00 |
EXAMINATION FEES | 70,000.00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 30,000.00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000.00 |
ICT FEES | 50,000.00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 50,000.00 |
FEES PER SESSION | 680,000.00 |
COLENVS (ESTATE MGT & URP) PGD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 400,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 30,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 50,000:00 |
FEES PER SESSION | 680,000:00 |
3RD SEMESTER
TUITION FEES | 200,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 30,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 50,000:00 |
FEES FOR 3RD SEMESTER | 480,000:00 |
TOTAL FEES | 1,160,000.00 |
M.Sc. FEES PER COLLEGE
COLNAS M.SC. PROGRAMMES – FIRST SESSION
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 70,000:00 |
FEES FOR FIRST SESSION | 870,000:00 |
FINAL SEMESTER
TUITION FEES | 275,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 70,000:00 |
FEES FOR FINAL SEMESTER | 675,500:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,545,000:00 |
COLMANS M.SC. PROGRAMME FIRST SESSION
TUITION FEES | 500,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 30,000:00 |
FEES FOR FIRST SESSION | 780,000:00 |
FINAL SEMESTER
TUITION FEES | 250,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 30,000:00 |
FEES FOR FINAL SEMESTER | 610,000:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,390,000.00 |
COLMANS MBA PROGRAMME FIRST SESSION
TUITION FEES | 650,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 30,000:00 |
FEES PER SESSION | 930,000:00 |
FINAL (SECOND) YEAR
TUITION FEES | 650,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 30,000:00 |
FEES PER SESSION | 1,010,000:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,940,000.00 |
COLENVS M.TECH. PROGRAMMES FIRST SESSION
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 70,000:00 |
FEES PER SESSION | 870,000:00 |
FINAL (SECOND) YEAR
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 70,000:00 |
FEES PER SESSION | 950,000:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,820,000:00 |
COLENVS M.SC. ARCHITECTURE PROGRAMME FIRST SESSION
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 80,000:00 |
FEES PER SESSION | 880,000:00 |
FINAL (SECOND) YEAR
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 160,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 80,000:00 |
FEES PER SESSION | 970,000:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,850,000.00 |
COLENG M.ENG. PROGRAMME FIRST SESSION
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 70,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 80,000:00 |
FEES PER SESSION | 880,000:00 |
FINAL SEMESTER
TUITION FEES | 275,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY, STUDIO & WORKSHOP | 80,000:00 |
FEES PER SESSION | 685,500:00 |
TOTAL FEES FOR THE WHOLE PROGRAMME | 1,565,000:00 |
Ph. D Fees Per College
COLNAS PHD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 600,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 50,000:00 |
FEES PER SESSION | 980,000:00 |
COLMANS PHD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 550,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 20,000:00 |
FEES PER SESSION | 900,000:00 |
COLENG PHD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 650,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 70,000:00 |
FEES PER SESSION | 1,050,000:00 |
COLENVS (ARCHITECTURE) PHD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 650,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 30,000:00 |
FEES PER SESSION | 1,010,000:00 |
COLENVS (OTHERS) PHD PROGRAMMES – PER SESSION
TUITION FEES | 600,000:00 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 50,000:00 |
EXAMINATION FEES | 150,000:00 |
INFRASTRUCTURAL DEV. FEE | 50,000:00 |
E-LIBRARY SUBSCRIPTION | 30,000:00 |
ICT FEES | 50,000:00 |
LABORATORY / STUDIO / WORKSHOP | 20,000:00 |
FEES PER SESSION | 950,000:00 |
JUBEG SCHOOL FEES
S/N | PARTICULARS | SCIENCES | MANAGEMENT SCIENCES |
1 | TUITION FEE | 180,000 | 180,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | 100,000 | 100,000 |
3 | LIBRARY | 30,000 | 30,000 |
4 | IN-COURSE EXAMINATION | 30,000 | 30,000 |
5 | INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT | 50,000 | 50,000 |
6 | EXTERNAL EXAMINATION | 60,000 | 60,000 |
7 | ACCOMODATION FEE | 200,000 | 200,000 |
8 | LABORATORY CONSUMABLES | 40,000 | – |
9 | MEDICAL EXAMINATION | 46,000 | 46,000 |
10 | SYLLABUS FEE | 1,500 | 1,500 |
TOTAL | 737,500 | 697,500 |
Further Readings:
- Bells University of TechnologyTerm and Registration Dates
- Download Bells University of Technology, BELLSTECH 2024/2025 Admission Prospectus
Click here for steps on how to apply for Bells University of Technology 2023/2024 Intake admission